Prospekte

Hier finden Sie unsere Prospekte zum Download:

HYPO-Wohnbau Wandelschuldverschreibungen

Basisprospekt für die Begebung von Schuldverschreibungen

Aktuelle Zinssätze

ISIN

Periode

 

Zinssatz

AT0000A2SX61 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2RY87 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2UTX6 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2YC43 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A21SJ4 05.04.2024 bis 05.07.2024 (ausschließlich) 3,857 %
AT0000A22H57 14.02.2024 bis 14.05.2024
(ausschließlich) 3,912 %
AT0000A2AER2 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2C0E2 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2JBH0 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A2WBG5 28.03.2024 bis 28.06.2024 (ausschließlich) 4,002 %
AT0000A30FD5 08.04.2024 bis 07.10.2024 (ausschließlich) 4,344 %

 

Debt Issuance Programme