Prospekte

Hier finden Sie unsere Prospekte zum Download:

HYPO-Wohnbau Wandelschuldverschreibungen

Basisprospekt für die Begebung von Schuldverschreibungen

Aktuelle Zinssätze variabler Emissionen der HYPO Oberösterreich

ISIN

Periode

 

Zinssatz

AT0000A3FQH4 20.10.2025 bis 19.01.2026  (ausschließlich) 2,004 %
AT0000A3K9B8 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A2YC43 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A2WBG5 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A2UTX6 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A2SX61 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A2RY87 30.12.2025 bis 30.03.2026 (ausschließlich) 2,118 %
AT0000A30FD5 07.10.2025 bis 07.04.2026 (ausschließlich) 2,595 %

 

Debt Issuance Programme