Prospekte

Hier finden Sie unsere Prospekte zum Download:

HYPO-Wohnbau Wandelschuldverschreibungen

Basisprospekt für die Begebung von Schuldverschreibungen

Aktuelle Zinssätze variabler Emissionen der HYPO Oberösterreich

ISIN

Periode

 

Zinssatz

AT0000A3FQH4 20.07.2026 bis 19.10.2026  (ausschließlich) 2,485 %
AT0000A3K9B8 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %
AT0000A2YC43 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %
AT0000A2WBG5 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %
AT0000A2UTX6 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %
AT0000A2SX61 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %
AT0000A30FD5 07.04.2026 bis 07.10.2026 (ausschließlich) 2,988 %
AT0000A3VG33 30.06.2026 bis 30.09.2026 (ausschließlich) 2,391 %

 

Debt Issuance Programme