Prospekte

Hier finden Sie unsere Prospekte zum Download:

HYPO-Wohnbau Wandelschuldverschreibungen

Basisprospekt für die Begebung von Schuldverschreibungen

Aktuelle Zinssätze variabler Emissionen der HYPO Oberösterreich

ISIN

Periode

 

Zinssatz

AT0000A2SX61 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A2RY87 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A2UTX6 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A2YC43 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A3K9B8 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A2WBG5 30.09.2025 bis 30.12.2025 (ausschließlich) 2,100 %
AT0000A30FD5 07.10.2025 bis 07.04.2026 (ausschließlich) 2,595 %

 

Debt Issuance Programme